Country of birth
Foreign-born usual residents by individual country of birth; only reported countries, not an exhaustive composition.
Latest detailed snapshot · 1 Jan 2025. Top 15 reported countries shown below; the download includes every imported country. Missing countries are not zero.
This is a ranking of reported countries, not necessarily the leading origins overall. The imported country rows cover 96.6% of the foreign-born population for the same year.
Data 2025 · Source retrieved 17 Sept 2026
Retrieval confirms when the source was collected, not that the underlying figures describe today.
Published 10 Aug 2026 · Retrieved 17 Sept 2026
Source period: 2014-01-01–2025-01-01
Release schedule: Annual; revisions checked weekly.
Next release: No confirmed next publication date is recorded here.
How updates are checked →View full table
| Period | Population / group | Value | Source flags |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Syria | 196,152 | — |
| 1 Jan 2025 | Iraq | 143,160 | — |
| 1 Jan 2025 | Finland | 125,904 | — |
| 1 Jan 2025 | Poland | 100,062 | — |
| 1 Jan 2025 | Iran | 87,115 | — |
| 1 Jan 2025 | Afghanistan | 68,164 | — |
| 1 Jan 2025 | Somalia | 66,846 | — |
| 1 Jan 2025 | Bosnia and Herzegovina | 59,333 | — |
| 1 Jan 2025 | India | 59,290 | — |
| 1 Jan 2025 | Germany | 57,871 | — |
| 1 Jan 2025 | Türkiye | 57,389 | — |
| 1 Jan 2025 | Eritrea | 49,704 | — |
| 1 Jan 2025 | Thailand | 45,882 | — |
| 1 Jan 2025 | Ukraine | 41,767 | — |
| 1 Jan 2025 | China | 39,560 | — |
| 1 Jan 2025 | Norway | 39,370 | — |
| 1 Jan 2025 | Denmark | 37,203 | — |
| 1 Jan 2025 | Romania | 36,870 | — |
| 1 Jan 2025 | United Kingdom | 33,143 | — |
| 1 Jan 2025 | Lebanon | 29,774 | — |
| 1 Jan 2025 | Pakistan | 29,760 | — |
| 1 Jan 2025 | Chile | 27,427 | — |
| 1 Jan 2025 | Russia | 26,529 | — |
| 1 Jan 2025 | United States | 25,437 | — |
| 1 Jan 2025 | Ethiopia | 23,463 | — |
| 1 Jan 2025 | Viet Nam | 21,842 | — |
| 1 Jan 2025 | Greece | 21,520 | — |
| 1 Jan 2025 | Serbia | 17,909 | — |
| 1 Jan 2025 | Lithuania | 17,878 | — |
| 1 Jan 2025 | Philippines | 17,683 | — |
| 1 Jan 2025 | Hungary | 16,960 | — |
| 1 Jan 2025 | Netherlands | 16,829 | — |
| 1 Jan 2025 | Italy | 16,786 | — |
| 1 Jan 2025 | Spain | 14,681 | — |
| 1 Jan 2025 | Bangladesh | 14,461 | — |
| 1 Jan 2025 | France | 14,270 | — |
| 1 Jan 2025 | Colombia | 14,217 | — |
| 1 Jan 2025 | Brazil | 13,439 | — |
| 1 Jan 2025 | Croatia | 12,975 | — |
| 1 Jan 2025 | Morocco | 12,914 | — |
| 1 Jan 2025 | Kosovo* | 12,891 | — |
| 1 Jan 2025 | South Korea | 11,968 | — |
| 1 Jan 2025 | Sri Lanka | 11,380 | — |
| 1 Jan 2025 | Latvia | 11,362 | — |
| 1 Jan 2025 | North Macedonia | 11,195 | — |
| 1 Jan 2025 | Egypt | 10,979 | — |
| 1 Jan 2025 | Albania | 10,763 | — |
| 1 Jan 2025 | Bulgaria | 10,685 | — |
| 1 Jan 2025 | Estonia | 9,490 | — |
| 1 Jan 2025 | Nigeria | 9,217 | — |
| 1 Jan 2025 | Sudan | 8,760 | — |
| 1 Jan 2025 | Peru | 8,670 | — |
| 1 Jan 2025 | Palestine* | 8,373 | — |
| 1 Jan 2025 | Democratic Republic of the Congo | 7,328 | — |
| 1 Jan 2025 | Saudi Arabia | 7,178 | — |
| 1 Jan 2025 | Tunisia | 6,414 | — |
| 1 Jan 2025 | Uganda | 6,220 | — |
| 1 Jan 2025 | Gambia, The | 6,193 | — |
| 1 Jan 2025 | Uzbekistan | 5,969 | — |
| 1 Jan 2025 | Iceland | 5,944 | — |
| 1 Jan 2025 | Jordan | 5,777 | — |
| 1 Jan 2025 | Austria | 5,706 | — |
| 1 Jan 2025 | Kenya | 5,608 | — |
| 1 Jan 2025 | Mongolia | 5,582 | — |
| 1 Jan 2025 | Australia | 5,202 | — |
| 1 Jan 2025 | Portugal | 5,194 | — |
| 1 Jan 2025 | Switzerland | 4,897 | — |
| 1 Jan 2025 | Bolivia | 4,746 | — |
| 1 Jan 2025 | Canada | 4,648 | — |
| 1 Jan 2025 | South Africa | 4,519 | — |
| 1 Jan 2025 | Azerbaijan | 4,490 | — |
| 1 Jan 2025 | Argentina | 4,451 | — |
| 1 Jan 2025 | Belarus | 4,380 | — |
| 1 Jan 2025 | Mexico | 4,312 | — |
| 1 Jan 2025 | Ghana | 4,272 | — |
| 1 Jan 2025 | Belgium | 4,097 | — |
| 1 Jan 2025 | Japan | 4,012 | — |
| 1 Jan 2025 | United Arab Emirates | 3,908 | — |
| 1 Jan 2025 | Libya | 3,885 | — |
| 1 Jan 2025 | Burundi | 3,823 | — |
| 1 Jan 2025 | Armenia | 3,750 | — |
| 1 Jan 2025 | Algeria | 3,672 | — |
| 1 Jan 2025 | Kuwait | 3,627 | — |
| 1 Jan 2025 | Ireland | 3,589 | — |
| 1 Jan 2025 | Indonesia | 3,494 | — |
| 1 Jan 2025 | El Salvador | 3,417 | — |
| 1 Jan 2025 | Yemen | 3,333 | — |
| 1 Jan 2025 | Cuba | 3,093 | — |
| 1 Jan 2025 | Czechia | 3,068 | — |
| 1 Jan 2025 | Kazakhstan | 2,953 | — |
| 1 Jan 2025 | Israel | 2,942 | — |
| 1 Jan 2025 | Ecuador | 2,864 | — |
| 1 Jan 2025 | Georgia | 2,776 | — |
| 1 Jan 2025 | Tanzania | 2,676 | — |
| 1 Jan 2025 | Slovakia | 2,399 | — |
| 1 Jan 2025 | Cameroon | 2,292 | — |
| 1 Jan 2025 | Moldova | 2,263 | — |
| 1 Jan 2025 | Taiwan | 2,217 | — |
| 1 Jan 2025 | Venezuela | 2,198 | — |
| 1 Jan 2025 | Uruguay | 2,150 | — |
| 1 Jan 2025 | Malaysia | 2,042 | — |
| 1 Jan 2025 | Nepal | 1,917 | — |
| 1 Jan 2025 | Myanmar/Burma | 1,646 | — |
| 1 Jan 2025 | Montenegro | 1,572 | — |
| 1 Jan 2025 | Slovenia | 1,542 | — |
| 1 Jan 2025 | Kyrgyzstan | 1,536 | — |
| 1 Jan 2025 | New Zealand | 1,348 | — |
| 1 Jan 2025 | Nicaragua | 1,305 | — |
| 1 Jan 2025 | Côte d’Ivoire | 1,209 | — |
| 1 Jan 2025 | Senegal | 1,206 | — |
| 1 Jan 2025 | Singapore | 1,158 | — |
| 1 Jan 2025 | Rwanda | 1,125 | — |
| 1 Jan 2025 | Cyprus | 1,084 | — |
| 1 Jan 2025 | Zambia | 1,060 | — |
| 1 Jan 2025 | Congo | 1,054 | — |
| 1 Jan 2025 | Liberia | 1,040 | — |
| 1 Jan 2025 | Dominican Republic | 1,002 | — |
| 1 Jan 2025 | Sierra Leone | 996 | — |
| 1 Jan 2025 | Guatemala | 940 | — |
| 1 Jan 2025 | Zimbabwe | 865 | — |
| 1 Jan 2025 | Angola | 856 | — |
| 1 Jan 2025 | Cambodia | 787 | — |
| 1 Jan 2025 | Guinea | 763 | — |
| 1 Jan 2025 | South Sudan | 686 | — |
| 1 Jan 2025 | Djibouti | 565 | — |
| 1 Jan 2025 | Tajikistan | 554 | — |
| 1 Jan 2025 | Costa Rica | 551 | — |
| 1 Jan 2025 | Laos | 535 | — |
| 1 Jan 2025 | Luxembourg | 527 | — |
| 1 Jan 2025 | Honduras | 516 | — |
| 1 Jan 2025 | Jamaica | 439 | — |
| 1 Jan 2025 | Cabo Verde | 436 | — |
| 1 Jan 2025 | Togo | 417 | — |
| 1 Jan 2025 | Qatar | 405 | — |
| 1 Jan 2025 | Mozambique | 389 | — |
| 1 Jan 2025 | Panama | 336 | — |
| 1 Jan 2025 | Trinidad and Tobago | 329 | — |
| 1 Jan 2025 | Malta | 325 | — |
| 1 Jan 2025 | Turkmenistan | 306 | — |
| 1 Jan 2025 | Central African Republic | 278 | — |
| 1 Jan 2025 | Mali | 246 | — |
| 1 Jan 2025 | Paraguay | 243 | — |
| 1 Jan 2025 | Mauritius | 223 | — |
| 1 Jan 2025 | Chad | 221 | — |
| 1 Jan 2025 | Namibia | 187 | — |
| 1 Jan 2025 | Madagascar | 174 | — |
| 1 Jan 2025 | Guinea-Bissau | 174 | — |
| 1 Jan 2025 | Malawi | 171 | — |
| 1 Jan 2025 | Haiti | 169 | — |
| 1 Jan 2025 | Botswana | 152 | — |
| 1 Jan 2025 | Bahrain | 140 | — |
| 1 Jan 2025 | Guyana | 133 | — |
| 1 Jan 2025 | Benin | 129 | — |
| 1 Jan 2025 | Oman | 126 | — |
| 1 Jan 2025 | Barbados | 124 | — |
| 1 Jan 2025 | Burkina Faso | 108 | — |
| 1 Jan 2025 | Niger | 98 | — |
| 1 Jan 2025 | Mauritania | 90 | — |
| 1 Jan 2025 | Fiji | 83 | — |
| 1 Jan 2025 | Lesotho | 76 | — |
| 1 Jan 2025 | Seychelles | 69 | — |
| 1 Jan 2025 | Suriname | 63 | — |
| 1 Jan 2025 | Equatorial Guinea | 60 | — |
| 1 Jan 2025 | North Korea | 59 | — |
| 1 Jan 2025 | Monaco | 56 | — |
| 1 Jan 2025 | Dominica | 50 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Lucia | 44 | — |
| 1 Jan 2025 | Bhutan | 43 | — |
| 1 Jan 2025 | Gabon | 39 | — |
| 1 Jan 2025 | Grenada | 39 | — |
| 1 Jan 2025 | Eswatini | 37 | — |
| 1 Jan 2025 | Bahamas | 37 | — |
| 1 Jan 2025 | Tonga | 35 | — |
| 1 Jan 2025 | Maldives | 33 | — |
| 1 Jan 2025 | Samoa | 32 | — |
| 1 Jan 2025 | Papua New Guinea | 30 | — |
| 1 Jan 2025 | Bermuda | 29 | — |
| 1 Jan 2025 | São Tomé and Príncipe | 20 | — |
| 1 Jan 2025 | Belize | 20 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Vincent and the Grenadines | 18 | — |
| 1 Jan 2025 | Brunei Darussalam | 14 | — |
| 1 Jan 2025 | Liechtenstein | 11 | — |
| 1 Jan 2025 | Gibraltar | 11 | — |
| 1 Jan 2025 | Andorra | 8 | — |
| 1 Jan 2025 | Kiribati | 8 | — |
| 1 Jan 2025 | Comoros | 7 | — |
| 1 Jan 2025 | San Marino | 6 | — |
| 1 Jan 2025 | Antigua and Barbuda | 6 | — |
| 1 Jan 2025 | Timor-Leste | 6 | — |
| 1 Jan 2025 | Palau | 5 | — |
| 1 Jan 2025 | Solomon Islands | 4 | — |
| 1 Jan 2025 | British Virgin Islands | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Kitts and Nevis | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Vanuatu | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Marshall Islands | 2 | — |
| 1 Jan 2025 | Nauru | 2 | — |
| 1 Jan 2025 | Federated States of Micronesia | 1 | — |
| 1 Jan 2025 | Guernsey | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Jersey | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Faroes | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Holy See | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Isle of Man | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Western Sahara | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Greenland | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Anguilla | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Aruba | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Cayman Islands | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Curaçao | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Montserrat | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Netherlands Antilles | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Barthélemy | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Sint Maarten | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Turks and Caicos Islands | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Falkland Islands | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | New Caledonia | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | French Polynesia | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Pitcairn Islands | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Tuvalu | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Wallis and Futuna | 0 | — |
What this measures
Foreign-born usual residents
Calculation
Published official count; no calculation.
Limitations
Birthplace follows current national borders. It includes citizens born abroad. France’s national “immigrant” definition (foreign-born and foreign at birth) is narrower. Germany’s migration-background category is broader. Unknown birthplace is kept separate. Country methods, estimation and census breaks affect comparisons. Original Eurostat status flags are preserved for each observation: b = break, e = estimate, p = provisional, d = differing definition. No interpolation. Release update date is used as the publication date.
Birthplace, citizenship, migration flows, permits and asylum applicants measure different populations. A b flag breaks the time series; growth is suppressed across breaks. All ages use the source age definition; duplicate all-age definitions must agree.
Data 2014–2025 · Source retrieved 17 Sept 2026
Retrieval confirms when the source was collected, not that the underlying figures describe today.
Published 10 Aug 2026 · Retrieved 17 Sept 2026
Source period: 2014-01-01–2025-01-01
Release schedule: Annual; revisions checked weekly.
Next release: No confirmed next publication date is recorded here.
How updates are checked →Population on 1 January by age group, sex and country of birth (migr_pop3ctb)
Original source ↗ · Retrieved 2026-09-17