Country of birth
Foreign-born usual residents by individual country of birth; only reported countries, not an exhaustive composition.
Latest detailed snapshot · 1 Jan 2025. Top 15 reported countries shown below; the download includes every imported country. Missing countries are not zero.
This is a ranking of reported countries, not necessarily the leading origins overall. The imported country rows cover 100.0% of the foreign-born population for the same year.
Data 2025 · Source retrieved 17 Sept 2026
Retrieval confirms when the source was collected, not that the underlying figures describe today.
Published 10 Aug 2026 · Retrieved 17 Sept 2026
Source period: 2014-01-01–2025-01-01
Release schedule: Annual; revisions checked weekly.
Next release: No confirmed next publication date is recorded here.
How updates are checked →View full table
| Period | Population / group | Value | Source flags |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Türkiye | 234,449 | — |
| 1 Jan 2025 | Poland | 191,306 | — |
| 1 Jan 2025 | Suriname | 179,838 | — |
| 1 Jan 2025 | Morocco | 177,314 | — |
| 1 Jan 2025 | Syria | 166,006 | — |
| 1 Jan 2025 | Ukraine | 127,671 | — |
| 1 Jan 2025 | Germany | 122,957 | — |
| 1 Jan 2025 | Indonesia | 98,668 | — |
| 1 Jan 2025 | China | 85,740 | — |
| 1 Jan 2025 | Curaçao | 80,874 | — |
| 1 Jan 2025 | India | 77,577 | — |
| 1 Jan 2025 | Belgium | 67,302 | — |
| 1 Jan 2025 | United Kingdom | 61,430 | — |
| 1 Jan 2025 | Romania | 54,186 | — |
| 1 Jan 2025 | Bulgaria | 53,618 | — |
| 1 Jan 2025 | Iraq | 50,912 | — |
| 1 Jan 2025 | Italy | 48,880 | — |
| 1 Jan 2025 | Iran | 48,447 | — |
| 1 Jan 2025 | Spain | 44,508 | — |
| 1 Jan 2025 | United States | 44,381 | — |
| 1 Jan 2025 | Afghanistan | 43,402 | — |
| 1 Jan 2025 | Russia | 39,510 | — |
| 1 Jan 2025 | France | 37,380 | — |
| 1 Jan 2025 | South Africa | 35,053 | — |
| 1 Jan 2025 | Brazil | 34,956 | — |
| 1 Jan 2025 | Greece | 31,273 | — |
| 1 Jan 2025 | Portugal | 28,945 | — |
| 1 Jan 2025 | Somalia | 28,590 | — |
| 1 Jan 2025 | Eritrea | 25,435 | — |
| 1 Jan 2025 | Bosnia and Herzegovina | 23,584 | — |
| 1 Jan 2025 | Hungary | 23,500 | — |
| 1 Jan 2025 | Ethiopia | 22,249 | — |
| 1 Jan 2025 | Egypt | 21,219 | — |
| 1 Jan 2025 | Colombia | 20,763 | — |
| 1 Jan 2025 | Philippines | 20,686 | — |
| 1 Jan 2025 | Pakistan | 20,312 | — |
| 1 Jan 2025 | Aruba | 19,737 | — |
| 1 Jan 2025 | Ghana | 17,834 | — |
| 1 Jan 2025 | Thailand | 17,779 | — |
| 1 Jan 2025 | Viet Nam | 16,943 | — |
| 1 Jan 2025 | Nigeria | 13,227 | — |
| 1 Jan 2025 | Australia | 12,916 | — |
| 1 Jan 2025 | Canada | 11,968 | — |
| 1 Jan 2025 | Cabo Verde | 11,949 | — |
| 1 Jan 2025 | Serbia | 11,821 | — |
| 1 Jan 2025 | Lithuania | 11,724 | — |
| 1 Jan 2025 | Sri Lanka | 11,337 | — |
| 1 Jan 2025 | Dominican Republic | 11,181 | — |
| 1 Jan 2025 | Slovakia | 10,030 | — |
| 1 Jan 2025 | Croatia | 9,891 | — |
| 1 Jan 2025 | South Korea | 9,659 | — |
| 1 Jan 2025 | Ireland | 9,636 | — |
| 1 Jan 2025 | Latvia | 9,323 | — |
| 1 Jan 2025 | Yemen | 9,274 | — |
| 1 Jan 2025 | Switzerland | 9,143 | — |
| 1 Jan 2025 | Japan | 8,942 | — |
| 1 Jan 2025 | Mexico | 8,844 | — |
| 1 Jan 2025 | Israel | 8,462 | — |
| 1 Jan 2025 | Venezuela | 8,215 | — |
| 1 Jan 2025 | Czechia | 8,092 | — |
| 1 Jan 2025 | Sudan | 7,746 | — |
| 1 Jan 2025 | Lebanon | 7,713 | — |
| 1 Jan 2025 | Azerbaijan | 7,690 | — |
| 1 Jan 2025 | Austria | 7,578 | — |
| 1 Jan 2025 | Argentina | 7,559 | — |
| 1 Jan 2025 | Saudi Arabia | 7,390 | — |
| 1 Jan 2025 | Moldova | 7,388 | — |
| 1 Jan 2025 | Peru | 6,670 | — |
| 1 Jan 2025 | Taiwan | 6,597 | — |
| 1 Jan 2025 | Sweden | 6,529 | — |
| 1 Jan 2025 | Armenia | 6,432 | — |
| 1 Jan 2025 | Tunisia | 6,349 | — |
| 1 Jan 2025 | Angola | 5,402 | — |
| 1 Jan 2025 | Kosovo* | 5,273 | — |
| 1 Jan 2025 | Democratic Republic of the Congo | 5,186 | — |
| 1 Jan 2025 | Algeria | 5,077 | — |
| 1 Jan 2025 | North Macedonia | 5,031 | — |
| 1 Jan 2025 | Singapore | 5,007 | — |
| 1 Jan 2025 | Belarus | 4,918 | — |
| 1 Jan 2025 | United Arab Emirates | 4,890 | — |
| 1 Jan 2025 | Malaysia | 4,888 | — |
| 1 Jan 2025 | Chile | 4,757 | — |
| 1 Jan 2025 | Kenya | 4,721 | — |
| 1 Jan 2025 | New Zealand | 4,687 | — |
| 1 Jan 2025 | Georgia | 4,596 | — |
| 1 Jan 2025 | Finland | 4,326 | — |
| 1 Jan 2025 | Sint Maarten | 4,325 | — |
| 1 Jan 2025 | Denmark | 4,292 | — |
| 1 Jan 2025 | Sierra Leone | 4,220 | — |
| 1 Jan 2025 | Albania | 4,155 | — |
| 1 Jan 2025 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3,879 | — |
| 1 Jan 2025 | Bangladesh | 3,781 | — |
| 1 Jan 2025 | Ecuador | 3,757 | — |
| 1 Jan 2025 | Uganda | 3,665 | — |
| 1 Jan 2025 | Kazakhstan | 3,481 | — |
| 1 Jan 2025 | Norway | 3,449 | — |
| 1 Jan 2025 | Jordan | 3,125 | — |
| 1 Jan 2025 | Guinea | 2,924 | — |
| 1 Jan 2025 | Nepal | 2,632 | — |
| 1 Jan 2025 | Cyprus | 2,589 | — |
| 1 Jan 2025 | Libya | 2,570 | — |
| 1 Jan 2025 | Zimbabwe | 2,454 | — |
| 1 Jan 2025 | Cameroon | 2,396 | — |
| 1 Jan 2025 | Kuwait | 2,384 | — |
| 1 Jan 2025 | Estonia | 2,383 | — |
| 1 Jan 2025 | Luxembourg | 2,304 | — |
| 1 Jan 2025 | Slovenia | 2,276 | — |
| 1 Jan 2025 | Guyana | 2,244 | — |
| 1 Jan 2025 | Burundi | 2,087 | — |
| 1 Jan 2025 | Gambia, The | 2,067 | — |
| 1 Jan 2025 | Cuba | 1,992 | — |
| 1 Jan 2025 | Uzbekistan | 1,915 | — |
| 1 Jan 2025 | Liberia | 1,810 | — |
| 1 Jan 2025 | Tanzania | 1,729 | — |
| 1 Jan 2025 | Haiti | 1,626 | — |
| 1 Jan 2025 | Montenegro | 1,602 | — |
| 1 Jan 2025 | Myanmar/Burma | 1,580 | — |
| 1 Jan 2025 | Senegal | 1,470 | — |
| 1 Jan 2025 | Costa Rica | 1,406 | — |
| 1 Jan 2025 | Bolivia | 1,387 | — |
| 1 Jan 2025 | Jamaica | 1,305 | — |
| 1 Jan 2025 | Rwanda | 1,299 | — |
| 1 Jan 2025 | Côte d’Ivoire | 1,294 | — |
| 1 Jan 2025 | Zambia | 1,225 | — |
| 1 Jan 2025 | Palestine* | 1,217 | — |
| 1 Jan 2025 | Togo | 1,147 | — |
| 1 Jan 2025 | Guatemala | 1,120 | — |
| 1 Jan 2025 | Uruguay | 1,043 | — |
| 1 Jan 2025 | Cambodia | 917 | — |
| 1 Jan 2025 | Congo | 903 | — |
| 1 Jan 2025 | Nicaragua | 888 | — |
| 1 Jan 2025 | Mozambique | 865 | — |
| 1 Jan 2025 | Oman | 849 | — |
| 1 Jan 2025 | Trinidad and Tobago | 816 | — |
| 1 Jan 2025 | Malta | 809 | — |
| 1 Jan 2025 | El Salvador | 782 | — |
| 1 Jan 2025 | Kyrgyzstan | 773 | — |
| 1 Jan 2025 | Honduras | 766 | — |
| 1 Jan 2025 | Qatar | 649 | — |
| 1 Jan 2025 | Mongolia | 641 | — |
| 1 Jan 2025 | Brunei Darussalam | 640 | — |
| 1 Jan 2025 | Namibia | 620 | — |
| 1 Jan 2025 | Iceland | 614 | — |
| 1 Jan 2025 | Panama | 613 | — |
| 1 Jan 2025 | Tajikistan | 519 | — |
| 1 Jan 2025 | Mauritius | 512 | — |
| 1 Jan 2025 | Burkina Faso | 482 | — |
| 1 Jan 2025 | Turkmenistan | 454 | — |
| 1 Jan 2025 | Malawi | 409 | — |
| 1 Jan 2025 | Paraguay | 382 | — |
| 1 Jan 2025 | Guinea-Bissau | 365 | — |
| 1 Jan 2025 | Bahrain | 364 | — |
| 1 Jan 2025 | Benin | 358 | — |
| 1 Jan 2025 | Botswana | 312 | — |
| 1 Jan 2025 | Mauritania | 297 | — |
| 1 Jan 2025 | Niger | 274 | — |
| 1 Jan 2025 | Madagascar | 264 | — |
| 1 Jan 2025 | Mali | 263 | — |
| 1 Jan 2025 | Bhutan | 257 | — |
| 1 Jan 2025 | São Tomé and Príncipe | 244 | — |
| 1 Jan 2025 | Laos | 217 | — |
| 1 Jan 2025 | Lesotho | 171 | — |
| 1 Jan 2025 | Djibouti | 157 | — |
| 1 Jan 2025 | Papua New Guinea | 136 | — |
| 1 Jan 2025 | Chad | 134 | — |
| 1 Jan 2025 | Monaco | 129 | — |
| 1 Jan 2025 | Gabon | 123 | — |
| 1 Jan 2025 | Barbados | 111 | — |
| 1 Jan 2025 | Eswatini | 109 | — |
| 1 Jan 2025 | Fiji | 109 | — |
| 1 Jan 2025 | Equatorial Guinea | 99 | — |
| 1 Jan 2025 | Central African Republic | 93 | — |
| 1 Jan 2025 | Seychelles | 93 | — |
| 1 Jan 2025 | Dominica | 90 | — |
| 1 Jan 2025 | Bahamas | 84 | — |
| 1 Jan 2025 | North Korea | 82 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Lucia | 80 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Kitts and Nevis | 77 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Vincent and the Grenadines | 72 | — |
| 1 Jan 2025 | Bermuda | 61 | — |
| 1 Jan 2025 | Grenada | 53 | — |
| 1 Jan 2025 | South Sudan | 47 | — |
| 1 Jan 2025 | Andorra | 43 | — |
| 1 Jan 2025 | French Polynesia | 41 | — |
| 1 Jan 2025 | Belize | 36 | — |
| 1 Jan 2025 | Gibraltar | 34 | — |
| 1 Jan 2025 | Antigua and Barbuda | 34 | — |
| 1 Jan 2025 | Maldives | 32 | — |
| 1 Jan 2025 | Samoa | 30 | — |
| 1 Jan 2025 | New Caledonia | 28 | — |
| 1 Jan 2025 | Cayman Islands | 25 | — |
| 1 Jan 2025 | Isle of Man | 22 | — |
| 1 Jan 2025 | Anguilla | 20 | — |
| 1 Jan 2025 | San Marino | 16 | — |
| 1 Jan 2025 | Western Sahara | 15 | — |
| 1 Jan 2025 | British Virgin Islands | 13 | — |
| 1 Jan 2025 | Solomon Islands | 13 | — |
| 1 Jan 2025 | Vanuatu | 13 | — |
| 1 Jan 2025 | Comoros | 11 | — |
| 1 Jan 2025 | Tonga | 11 | — |
| 1 Jan 2025 | Greenland | 9 | — |
| 1 Jan 2025 | Faroes | 8 | — |
| 1 Jan 2025 | Montserrat | 6 | — |
| 1 Jan 2025 | Marshall Islands | 6 | — |
| 1 Jan 2025 | Federated States of Micronesia | 4 | — |
| 1 Jan 2025 | Liechtenstein | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Falkland Islands | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Timor-Leste | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Kiribati | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | — |
| 1 Jan 2025 | Turks and Caicos Islands | 2 | — |
| 1 Jan 2025 | Nauru | 1 | — |
| 1 Jan 2025 | Palau | 1 | — |
| 1 Jan 2025 | Guernsey | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Jersey | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Holy See | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Netherlands Antilles | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Barthélemy | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Pitcairn Islands | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Tuvalu | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Wallis and Futuna | 0 | — |
What this measures
Foreign-born usual residents
Calculation
Published official count; no calculation.
Limitations
Birthplace follows current national borders. It includes citizens born abroad. France’s national “immigrant” definition (foreign-born and foreign at birth) is narrower. Germany’s migration-background category is broader. Unknown birthplace is kept separate. Country methods, estimation and census breaks affect comparisons. Original Eurostat status flags are preserved for each observation: b = break, e = estimate, p = provisional, d = differing definition. No interpolation. Release update date is used as the publication date.
Birthplace, citizenship, migration flows, permits and asylum applicants measure different populations. A b flag breaks the time series; growth is suppressed across breaks. All ages use the source age definition; duplicate all-age definitions must agree.
Data 2014–2025 · Source retrieved 17 Sept 2026
Retrieval confirms when the source was collected, not that the underlying figures describe today.
Published 10 Aug 2026 · Retrieved 17 Sept 2026
Source period: 2014-01-01–2025-01-01
Release schedule: Annual; revisions checked weekly.
Next release: No confirmed next publication date is recorded here.
How updates are checked →Population on 1 January by age group, sex and country of birth (migr_pop3ctb)
Original source ↗ · Retrieved 2026-09-17