Country of birth
Foreign-born usual residents by individual country of birth; only reported countries, not an exhaustive composition.
Latest detailed snapshot · 1 Jan 2025. Top 15 reported countries shown below; the download includes every imported country. Missing countries are not zero.
This is a ranking of reported countries, not necessarily the leading origins overall. The imported country rows cover 100.0% of the foreign-born population for the same year.
Data 2025 · Source retrieved 17 Sept 2026
Retrieval confirms when the source was collected, not that the underlying figures describe today.
Published 10 Aug 2026 · Retrieved 17 Sept 2026
Source period: 2014-01-01–2025-01-01
Release schedule: Annual; revisions checked weekly.
Next release: No confirmed next publication date is recorded here.
How updates are checked →View full table
| Period | Population / group | Value | Source flags |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Romania | 886,930 | — |
| 1 Jan 2025 | Albania | 578,402 | — |
| 1 Jan 2025 | Morocco | 507,953 | — |
| 1 Jan 2025 | Ukraine | 315,672 | — |
| 1 Jan 2025 | China | 238,044 | — |
| 1 Jan 2025 | Moldova | 219,445 | — |
| 1 Jan 2025 | Bangladesh | 214,173 | — |
| 1 Jan 2025 | Germany | 205,965 | — |
| 1 Jan 2025 | India | 200,100 | — |
| 1 Jan 2025 | Switzerland | 188,487 | — |
| 1 Jan 2025 | Egypt | 188,371 | — |
| 1 Jan 2025 | Pakistan | 178,196 | — |
| 1 Jan 2025 | Peru | 150,499 | — |
| 1 Jan 2025 | Brazil | 149,383 | — |
| 1 Jan 2025 | Philippines | 147,480 | — |
| 1 Jan 2025 | Tunisia | 144,758 | — |
| 1 Jan 2025 | Senegal | 133,113 | — |
| 1 Jan 2025 | France | 119,696 | — |
| 1 Jan 2025 | Argentina | 111,722 | — |
| 1 Jan 2025 | Nigeria | 109,774 | — |
| 1 Jan 2025 | Sri Lanka | 100,196 | — |
| 1 Jan 2025 | Poland | 94,442 | — |
| 1 Jan 2025 | Russia | 91,051 | — |
| 1 Jan 2025 | Ecuador | 82,764 | — |
| 1 Jan 2025 | North Macedonia | 72,563 | — |
| 1 Jan 2025 | United Kingdom | 68,867 | — |
| 1 Jan 2025 | Venezuela | 68,685 | — |
| 1 Jan 2025 | United States | 55,658 | — |
| 1 Jan 2025 | Dominican Republic | 52,699 | — |
| 1 Jan 2025 | Colombia | 52,257 | — |
| 1 Jan 2025 | Bulgaria | 50,001 | — |
| 1 Jan 2025 | Ghana | 49,764 | — |
| 1 Jan 2025 | Kosovo* | 45,980 | — |
| 1 Jan 2025 | Cuba | 44,959 | — |
| 1 Jan 2025 | Belgium | 44,508 | — |
| 1 Jan 2025 | Côte d’Ivoire | 41,012 | — |
| 1 Jan 2025 | Spain | 37,498 | — |
| 1 Jan 2025 | Georgia | 36,584 | — |
| 1 Jan 2025 | Serbia | 34,356 | — |
| 1 Jan 2025 | Iran | 30,532 | — |
| 1 Jan 2025 | Libya | 29,602 | — |
| 1 Jan 2025 | Bosnia and Herzegovina | 29,285 | — |
| 1 Jan 2025 | Gambia, The | 27,885 | — |
| 1 Jan 2025 | Türkiye | 26,517 | — |
| 1 Jan 2025 | Mali | 26,338 | — |
| 1 Jan 2025 | El Salvador | 25,990 | — |
| 1 Jan 2025 | Ethiopia | 25,847 | — |
| 1 Jan 2025 | Algeria | 24,861 | — |
| 1 Jan 2025 | Canada | 24,707 | — |
| 1 Jan 2025 | Burkina Faso | 24,288 | — |
| 1 Jan 2025 | Croatia | 22,197 | — |
| 1 Jan 2025 | Australia | 19,385 | — |
| 1 Jan 2025 | Cameroon | 19,017 | — |
| 1 Jan 2025 | Afghanistan | 17,573 | — |
| 1 Jan 2025 | Greece | 16,659 | — |
| 1 Jan 2025 | Guinea | 16,644 | — |
| 1 Jan 2025 | Belarus | 15,420 | — |
| 1 Jan 2025 | Bolivia | 15,373 | — |
| 1 Jan 2025 | Austria | 15,117 | — |
| 1 Jan 2025 | Netherlands | 14,173 | — |
| 1 Jan 2025 | Chile | 13,961 | — |
| 1 Jan 2025 | Hungary | 13,588 | — |
| 1 Jan 2025 | Somalia | 12,473 | — |
| 1 Jan 2025 | Mexico | 12,134 | — |
| 1 Jan 2025 | Thailand | 11,987 | — |
| 1 Jan 2025 | Slovakia | 11,006 | — |
| 1 Jan 2025 | Lebanon | 9,954 | — |
| 1 Jan 2025 | Czechia | 9,770 | — |
| 1 Jan 2025 | Eritrea | 9,409 | — |
| 1 Jan 2025 | Syria | 8,962 | — |
| 1 Jan 2025 | Iraq | 8,755 | — |
| 1 Jan 2025 | Japan | 8,472 | — |
| 1 Jan 2025 | Mauritius | 7,576 | — |
| 1 Jan 2025 | Democratic Republic of the Congo | 7,330 | — |
| 1 Jan 2025 | Uruguay | 7,224 | — |
| 1 Jan 2025 | Portugal | 7,108 | — |
| 1 Jan 2025 | Slovenia | 7,007 | — |
| 1 Jan 2025 | Togo | 6,675 | — |
| 1 Jan 2025 | South Africa | 6,664 | — |
| 1 Jan 2025 | Viet Nam | 6,651 | — |
| 1 Jan 2025 | Lithuania | 6,394 | — |
| 1 Jan 2025 | Sweden | 6,384 | — |
| 1 Jan 2025 | Cabo Verde | 5,906 | — |
| 1 Jan 2025 | Kazakhstan | 5,611 | — |
| 1 Jan 2025 | Honduras | 5,170 | — |
| 1 Jan 2025 | Kenya | 4,957 | — |
| 1 Jan 2025 | Israel | 4,897 | — |
| 1 Jan 2025 | South Korea | 4,543 | — |
| 1 Jan 2025 | Luxembourg | 4,492 | — |
| 1 Jan 2025 | Ireland | 4,443 | — |
| 1 Jan 2025 | Indonesia | 4,411 | — |
| 1 Jan 2025 | Benin | 4,222 | — |
| 1 Jan 2025 | Latvia | 3,902 | — |
| 1 Jan 2025 | Sudan | 3,629 | — |
| 1 Jan 2025 | Paraguay | 3,593 | — |
| 1 Jan 2025 | Congo | 3,404 | — |
| 1 Jan 2025 | Kyrgyzstan | 3,203 | — |
| 1 Jan 2025 | Denmark | 3,197 | — |
| 1 Jan 2025 | Madagascar | 3,143 | — |
| 1 Jan 2025 | Jordan | 3,131 | — |
| 1 Jan 2025 | Uzbekistan | 3,022 | — |
| 1 Jan 2025 | Guinea-Bissau | 2,890 | — |
| 1 Jan 2025 | Nepal | 2,800 | — |
| 1 Jan 2025 | Sierra Leone | 2,796 | — |
| 1 Jan 2025 | Finland | 2,711 | — |
| 1 Jan 2025 | Guatemala | 2,671 | — |
| 1 Jan 2025 | Armenia | 2,403 | — |
| 1 Jan 2025 | Malta | 2,359 | — |
| 1 Jan 2025 | Liberia | 2,250 | — |
| 1 Jan 2025 | Montenegro | 2,167 | — |
| 1 Jan 2025 | Tanzania | 2,067 | — |
| 1 Jan 2025 | San Marino | 2,029 | — |
| 1 Jan 2025 | Angola | 1,971 | — |
| 1 Jan 2025 | Costa Rica | 1,962 | — |
| 1 Jan 2025 | Norway | 1,857 | — |
| 1 Jan 2025 | Nicaragua | 1,731 | — |
| 1 Jan 2025 | Azerbaijan | 1,650 | — |
| 1 Jan 2025 | Estonia | 1,589 | — |
| 1 Jan 2025 | Saudi Arabia | 1,573 | — |
| 1 Jan 2025 | Niger | 1,565 | — |
| 1 Jan 2025 | Monaco | 1,521 | — |
| 1 Jan 2025 | Burundi | 1,476 | — |
| 1 Jan 2025 | Cambodia | 1,404 | — |
| 1 Jan 2025 | Uganda | 1,334 | — |
| 1 Jan 2025 | Taiwan | 1,281 | — |
| 1 Jan 2025 | Panama | 1,252 | — |
| 1 Jan 2025 | United Arab Emirates | 1,163 | — |
| 1 Jan 2025 | Palestine* | 1,158 | — |
| 1 Jan 2025 | Haiti | 1,092 | — |
| 1 Jan 2025 | Rwanda | 1,072 | — |
| 1 Jan 2025 | New Zealand | 1,043 | — |
| 1 Jan 2025 | Mozambique | 1,036 | — |
| 1 Jan 2025 | Zimbabwe | 1,013 | — |
| 1 Jan 2025 | Zambia | 936 | — |
| 1 Jan 2025 | Mauritania | 867 | — |
| 1 Jan 2025 | Seychelles | 818 | — |
| 1 Jan 2025 | Malaysia | 809 | — |
| 1 Jan 2025 | Kuwait | 772 | — |
| 1 Jan 2025 | Singapore | 768 | — |
| 1 Jan 2025 | Gabon | 667 | — |
| 1 Jan 2025 | Myanmar/Burma | 602 | — |
| 1 Jan 2025 | Cyprus | 567 | — |
| 1 Jan 2025 | Chad | 559 | — |
| 1 Jan 2025 | Yemen | 491 | — |
| 1 Jan 2025 | Mongolia | 426 | — |
| 1 Jan 2025 | Jamaica | 390 | — |
| 1 Jan 2025 | Tajikistan | 355 | — |
| 1 Jan 2025 | Central African Republic | 326 | — |
| 1 Jan 2025 | Turkmenistan | 326 | — |
| 1 Jan 2025 | Laos | 268 | — |
| 1 Jan 2025 | Qatar | 225 | — |
| 1 Jan 2025 | Iceland | 210 | — |
| 1 Jan 2025 | Malawi | 210 | — |
| 1 Jan 2025 | Equatorial Guinea | 197 | — |
| 1 Jan 2025 | Trinidad and Tobago | 189 | — |
| 1 Jan 2025 | Dominica | 164 | — |
| 1 Jan 2025 | Samoa | 120 | — |
| 1 Jan 2025 | Namibia | 118 | — |
| 1 Jan 2025 | Bahrain | 118 | — |
| 1 Jan 2025 | Bahamas | 114 | — |
| 1 Jan 2025 | South Sudan | 104 | — |
| 1 Jan 2025 | Timor-Leste | 104 | — |
| 1 Jan 2025 | Oman | 104 | — |
| 1 Jan 2025 | Liechtenstein | 94 | — |
| 1 Jan 2025 | New Caledonia | 87 | — |
| 1 Jan 2025 | Djibouti | 82 | — |
| 1 Jan 2025 | Guyana | 79 | — |
| 1 Jan 2025 | São Tomé and Príncipe | 77 | — |
| 1 Jan 2025 | Tuvalu | 64 | — |
| 1 Jan 2025 | Botswana | 63 | — |
| 1 Jan 2025 | Curaçao | 53 | — |
| 1 Jan 2025 | Andorra | 49 | — |
| 1 Jan 2025 | Bermuda | 48 | — |
| 1 Jan 2025 | Tonga | 48 | — |
| 1 Jan 2025 | Barbados | 47 | — |
| 1 Jan 2025 | North Korea | 46 | — |
| 1 Jan 2025 | Eswatini | 45 | — |
| 1 Jan 2025 | Papua New Guinea | 44 | — |
| 1 Jan 2025 | Suriname | 41 | — |
| 1 Jan 2025 | Fiji | 41 | — |
| 1 Jan 2025 | Holy See | 37 | — |
| 1 Jan 2025 | Vanuatu | 36 | — |
| 1 Jan 2025 | Brunei Darussalam | 33 | — |
| 1 Jan 2025 | Maldives | 32 | — |
| 1 Jan 2025 | French Polynesia | 32 | — |
| 1 Jan 2025 | Antigua and Barbuda | 30 | — |
| 1 Jan 2025 | Bhutan | 29 | — |
| 1 Jan 2025 | Lesotho | 25 | — |
| 1 Jan 2025 | Belize | 25 | — |
| 1 Jan 2025 | Kiribati | 24 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Lucia | 22 | — |
| 1 Jan 2025 | Grenada | 17 | — |
| 1 Jan 2025 | Comoros | 16 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Vincent and the Grenadines | 15 | — |
| 1 Jan 2025 | Federated States of Micronesia | 11 | — |
| 1 Jan 2025 | Solomon Islands | 10 | — |
| 1 Jan 2025 | Palau | 10 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Kitts and Nevis | 9 | — |
| 1 Jan 2025 | Gibraltar | 8 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Barthélemy | 7 | — |
| 1 Jan 2025 | Isle of Man | 6 | — |
| 1 Jan 2025 | Nauru | 5 | — |
| 1 Jan 2025 | Cayman Islands | 3 | — |
| 1 Jan 2025 | Jersey | 2 | — |
| 1 Jan 2025 | British Virgin Islands | 2 | — |
| 1 Jan 2025 | Marshall Islands | 2 | — |
| 1 Jan 2025 | Anguilla | 1 | — |
| 1 Jan 2025 | Turks and Caicos Islands | 1 | — |
| 1 Jan 2025 | Guernsey | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Faroes | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Western Sahara | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Greenland | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Aruba | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Montserrat | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Netherlands Antilles | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Sint Maarten | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Falkland Islands | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Pitcairn Islands | 0 | — |
| 1 Jan 2025 | Wallis and Futuna | 0 | — |
What this measures
Foreign-born usual residents
Calculation
Published official count; no calculation.
Limitations
Birthplace follows current national borders. It includes citizens born abroad. France’s national “immigrant” definition (foreign-born and foreign at birth) is narrower. Germany’s migration-background category is broader. Unknown birthplace is kept separate. Country methods, estimation and census breaks affect comparisons. Original Eurostat status flags are preserved for each observation: b = break, e = estimate, p = provisional, d = differing definition. No interpolation. Release update date is used as the publication date.
Birthplace, citizenship, migration flows, permits and asylum applicants measure different populations. A b flag breaks the time series; growth is suppressed across breaks. All ages use the source age definition; duplicate all-age definitions must agree.
Data 2014–2025 · Source retrieved 17 Sept 2026
Retrieval confirms when the source was collected, not that the underlying figures describe today.
Published 10 Aug 2026 · Retrieved 17 Sept 2026
Source period: 2014-01-01–2025-01-01
Release schedule: Annual; revisions checked weekly.
Next release: No confirmed next publication date is recorded here.
How updates are checked →Population on 1 January by age group, sex and country of birth (migr_pop3ctb)
Original source ↗ · Retrieved 2026-09-17